総賞金 | 91,721,000円 |
---|---|
内付加賞 | 1,521,000円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 46,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2025年5月11日 東京 NHKマイル ![]() 芝1600 良 18頭 パンジャタワー |
2着 3人気 1:31.7 514kg 武 豊 57.0 |
2025年4月20日 中山 皐月賞 ![]() 芝2000 良 18頭 ミュージアムマイル |
6着 16人気 1:57.6 112 516kg 佐々木 大輔 57.0 |
2024年12月28日 中山 ホープフルS ![]() 芝2000 良 18頭 クロワデュノール |
16着 2人気 2:02.6 95 510kg 佐々木 大輔 56.0 |
2024年8月31日 札幌 札幌2歳S ![]() 芝1800 重 12頭 (アルマヴェローチェ) |
1着 3人気 1:50.3 110 500kg 佐々木 大輔 55.0 |
2024年7月7日 函館 2歳新馬 芝1800 稍重 10頭 (ビーオンザカバー) |
1着 1人気 1:54.0 502kg 佐々木 大輔 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (2, 1, 0, 2, 5) | ||
0.400 | 0.600 | 0.600 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (2, 0, 0, 2, 4) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
芝・左 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
芝・稍重 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・重 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(2, 1, 0, 0, 3) | ||
0.667 | 1.000 | 1.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
3番人気 | (1, 1, 0, 0, 2) | ||
0.500 | 1.000 | 1.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】