父 | シヤイニングナイト |
---|---|
母 | ハーバースチール |
母の父 | シヤトーゲイ |
母の母 | ハーバーガール |
性別 | 牡 |
馬齢 | 8 歳 |
生年月日 | 1978年4月4日 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | (株)ハーバー |
調教師 | 秋山 史郎(美浦) |
生産牧場 | ハーバー牧場 |
産地 | 新冠町 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 85,633,400円 |
---|---|
内付加賞 | 613,400円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 28,700,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (7, 7, 3, 36, 53) | ||
0.132 | 0.264 | 0.321 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (2, 1, 0, 13, 16) | ||
0.125 | 0.188 | 0.188 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (2, 0, 3, 10, 15) | ||
0.133 | 0.133 | 0.333 | |
ダート・左 | (3, 6, 0, 8, 17) | ||
0.176 | 0.529 | 0.529 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (1, 1, 0, 16, 18) | ||
0.056 | 0.111 | 0.111 | |
芝・稍重 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (4, 6, 1, 13, 24) | ||
0.167 | 0.417 | 0.458 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (1, 0, 1, 3, 5) | ||
0.200 | 0.200 | 0.400 | |
ダート・不良 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.333 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1301〜 1899 |
(2, 1, 0, 15, 18) | ||
0.111 | 0.167 | 0.167 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(1, 0, 2, 3, 6) | ||
0.167 | 0.167 | 0.500 | |
ダート・1301〜 1899 |
(4, 6, 1, 14, 25) | ||
0.160 | 0.400 | 0.440 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
2番人気 | (2, 5, 0, 0, 7) | ||
0.286 | 1.000 | 1.000 | |
3番人気 | (1, 0, 0, 4, 5) | ||
0.200 | 0.200 | 0.200 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (1, 1, 0, 3, 5) | ||
0.200 | 0.400 | 0.400 | |
6番人気 以下 |
(3, 1, 3, 25, 32) | ||
0.094 | 0.125 | 0.219 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】