父 | ヤマニン |
---|---|
母 | チドリジヨー |
母の父 | ハードリドン |
母の母 | ウインドルシヤムローズ |
性別 | 牡 |
馬齢 | 6 歳 |
生年月日 | 1980年4月21日 |
毛色 | 黒鹿毛 |
馬主 | 吉山 悦子 |
調教師 | 富田 六郎(美浦) |
生産牧場 | 藤本 福井 |
産地 | 静内町 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 40,781,000円 |
---|---|
内付加賞 | 161,000円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 15,200,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
1986年7月13日 新潟 阿賀野川特別 芝2000 不良 12頭 ダイナブリーズ |
消 菅野 昭夫 56.0 |
1986年6月22日 福島 5歳上400万下 芝1800 良 9頭 (マルゼンプリンス) |
1着 2人気 1:49.4 496kg 田村 正光 56.0 |
1986年6月1日 東京 5歳上400万下 芝1800 良 12頭 セノエタカオー |
11着 1人気 1:53.6 506kg 菅野 昭夫 56.0 |
1986年5月10日 東京 5歳上400万下 ダ1400 良 9頭 サクラホマレオー |
3着 5人気 1:26.5 502kg 菅野 昭夫 56.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (4, 4, 4, 11, 23) | ||
0.174 | 0.348 | 0.522 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (2, 0, 3, 5, 10) | ||
0.200 | 0.200 | 0.500 | |
芝・左 | (1, 4, 0, 4, 9) | ||
0.111 | 0.556 | 0.556 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・左 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (2, 3, 2, 3, 10) | ||
0.200 | 0.500 | 0.700 | |
芝・稍重 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
芝・重 | (1, 0, 1, 4, 6) | ||
0.167 | 0.167 | 0.333 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (1, 0, 1, 2, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.500 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(2, 3, 2, 3, 10) | ||
0.200 | 0.500 | 0.700 | |
芝・1900〜 2100 |
(1, 1, 0, 3, 5) | ||
0.200 | 0.400 | 0.400 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 1, 3, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.250 | |
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1301〜 1899 |
(1, 0, 1, 0, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 1.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (2, 1, 1, 5, 9) | ||
0.222 | 0.333 | 0.444 | |
2番人気 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 | |
3番人気 | (0, 3, 0, 0, 3) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
4番人気 | (0, 0, 2, 4, 6) | ||
0.000 | 0.000 | 0.333 | |
5番人気 | (1, 0, 1, 0, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 1.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】