父 | ボールドアンドエイブル |
---|---|
母 | フジノマーチ |
母の父 | テユーダーペリオツド |
母の母 | マーチフアスト |
性別 | 牡 |
馬齢 | 6 歳 |
生年月日 | 1980年4月18日 |
毛色 | 栗毛 |
馬主 | 九島 尚武 |
調教師 | 宮沢 今朝太郎(美浦) |
生産牧場 | 中地 猛 |
産地 | 新冠町 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 20,848,200円 |
---|---|
内付加賞 | 18,200円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 14,800,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
1986年3月30日 中山 勝浦特別 ダ1800 重 16頭 フォスタームサシ |
7着 8人気 1:51.5 462kg 上田 悟 56.0 |
1986年3月16日 中山 白井特別 ダ1800 重 16頭 スーパーグラサード |
5着 8人気 1:51.6 466kg 上田 悟 55.0 |
1986年2月16日 東京 5歳上900万下 ダ1600 良 13頭 ニッショウプリンス |
5着 2人気 1:39.7 470kg 上田 悟 56.0 |
1986年2月2日 東京 立春特別 ダ1600 良 15頭 リーガルカタトラ |
3着 5人気 1:39.0 472kg 上田 悟 55.0 |
1986年1月5日 中山 門松賞 ダ1800 重 13頭 ヨシカツイッセイ |
7着 11人気 1:53.0 466kg 上田 悟 56.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 2, 3, 14, 20) | ||
0.050 | 0.150 | 0.300 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 6, 6) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 1, 2, 4, 7) | ||
0.000 | 0.143 | 0.429 | |
ダート・左 | (1, 1, 1, 2, 5) | ||
0.200 | 0.400 | 0.600 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・良 | (0, 1, 1, 3, 5) | ||
0.000 | 0.200 | 0.400 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 1, 3, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.250 | |
ダート・不良 | (1, 1, 0, 0, 2) | ||
0.500 | 1.000 | 1.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(1, 2, 3, 6, 12) | ||
0.083 | 0.250 | 0.500 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
3番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
4番人気 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
5番人気 | (0, 0, 2, 0, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 1, 11, 12) | ||
0.000 | 0.000 | 0.083 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】