父 | ボールドラツド (USA) |
---|---|
母 | フジノグレース |
母の父 | ロイヤルタタン |
母の母 | フジホープ |
性別 | 牡 |
馬齢 | 7 歳 |
生年月日 | 1980年3月19日 |
毛色 | 栗毛 |
馬主 | 高橋 一恵 |
調教師 | 吉野 勇(美浦) |
生産牧場 | 北島牧場 |
産地 | 平取町 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 52,414,800円 |
---|---|
内付加賞 | 24,800円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 19,200,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
1986年12月21日 中山 南総特別 ダ1800 稍重 16頭 ジェットマツレン |
15着 16人気 1:56.6 482kg 武藤 善則 55.0 |
1986年12月7日 中山 4歳上900万下 ダ1800 良 16頭 ビッグスペイン |
14着 15人気 1:57.6 480kg 柴田 善臣 53.0 |
1986年11月16日 東京 4歳上900万下 ダ1200 良 12頭 ロードレオネ |
9着 9人気 1:13.6 478kg 大塚 栄三郎 56.0 |
1986年1月15日 中山 5歳上900万下 ダ1200 良 13頭 イワサンリバ |
5着 7人気 1:12.3 468kg 大塚 栄三郎 56.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (5, 4, 2, 33, 44) | ||
0.114 | 0.205 | 0.250 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 1, 7, 8) | ||
0.000 | 0.000 | 0.125 | |
芝・左 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (2, 2, 0, 14, 18) | ||
0.111 | 0.222 | 0.222 | |
ダート・左 | (3, 2, 0, 11, 16) | ||
0.188 | 0.313 | 0.313 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 2, 6, 8) | ||
0.000 | 0.000 | 0.250 | |
芝・稍重 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.333 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・良 | (1, 4, 0, 16, 21) | ||
0.048 | 0.238 | 0.238 | |
ダート・稍重 | (2, 0, 0, 3, 5) | ||
0.400 | 0.400 | 0.400 | |
ダート・重 | (2, 0, 0, 3, 5) | ||
0.400 | 0.400 | 0.400 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 2, 7, 9) | ||
0.000 | 0.000 | 0.222 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 1, 2, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.333 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(1, 1, 0, 6, 8) | ||
0.125 | 0.250 | 0.250 | |
ダート・1301〜 1899 |
(4, 3, 0, 18, 25) | ||
0.160 | 0.280 | 0.280 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (2, 3, 1, 3, 9) | ||
0.222 | 0.556 | 0.667 | |
2番人気 | (1, 0, 1, 1, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.667 | |
3番人気 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 | |
4番人気 | (0, 1, 0, 3, 4) | ||
0.000 | 0.250 | 0.250 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(1, 0, 1, 25, 27) | ||
0.037 | 0.037 | 0.074 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】