父 | ボールドラツド (USA) |
---|---|
母 | タカラピート |
母の父 | ネヴアービート |
母の母 | コウエツ |
性別 | 牡 |
馬齢 | 6 歳 |
生年月日 | 1980年5月30日 |
毛色 | 栗毛 |
馬主 | 大澤 毅 |
調教師 | 大久保 正陽(栗東) |
生産牧場 | 白井牧場 |
産地 | 門別町 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 32,872,600円 |
---|---|
内付加賞 | 17,600円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 15,200,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
1986年2月16日 京都 5歳上900万下 ダ1800 良 11頭 ミハラノボル |
11着 8人気 1:55.3 546kg 山田 和広 53.0 |
1986年2月1日 京都 5歳上900万下 ダ1200 良 16頭 アメリカンボーイ |
10着 11人気 1:13.4 550kg 加用 正 56.0 |
1986年1月19日 京都 八坂特別 ダ1400 良 14頭 マッキニー |
12着 13人気 1:26.0 544kg 加用 正 56.0 |
1986年1月5日 京都 5歳上400万下 ダ1400 重 15頭 (キタノフイルモン) |
1着 4人気 1:27.2 548kg 加用 正 56.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (4, 2, 5, 23, 34) | ||
0.118 | 0.176 | 0.324 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 2, 1, 6, 9) | ||
0.000 | 0.222 | 0.333 | |
芝・左 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (3, 0, 4, 17, 24) | ||
0.125 | 0.125 | 0.292 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 2, 1, 4, 7) | ||
0.000 | 0.286 | 0.429 | |
芝・稍重 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (1, 0, 3, 10, 14) | ||
0.071 | 0.071 | 0.286 | |
ダート・稍重 | (1, 0, 1, 3, 5) | ||
0.200 | 0.200 | 0.400 | |
ダート・重 | (1, 0, 0, 3, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.250 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(1, 1, 1, 2, 5) | ||
0.200 | 0.400 | 0.600 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(1, 0, 0, 8, 9) | ||
0.111 | 0.111 | 0.111 | |
ダート・1301〜 1899 |
(2, 0, 4, 9, 15) | ||
0.133 | 0.133 | 0.400 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
2番人気 | (1, 0, 1, 2, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.500 | |
3番人気 | (0, 0, 2, 1, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.667 | |
4番人気 | (1, 1, 2, 4, 8) | ||
0.125 | 0.250 | 0.500 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(1, 1, 0, 13, 15) | ||
0.067 | 0.133 | 0.133 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】