父 | ロンバード |
---|---|
母 | ホツカイフロール |
母の父 | ミンシオ |
母の母 | トキワジヨオー |
性別 | 牝 |
馬齢 | 6 歳 |
生年月日 | 1980年4月8日 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | 石田 英雄 |
調教師 | 大久保 勝之(美浦) |
生産牧場 | 白瀬 常雄 |
産地 | 門別町 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 28,160,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 15,200,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
1986年4月19日 東京 5歳上900万下 芝1600 重 12頭 サガミテイオー |
12着 12人気 1:41.9 446kg 玉井 智光 51.0 |
1986年4月6日 中山 5歳上900万下 ダ1800 良 13頭 ゴーゴークイン |
13着 13人気 1:56.7 452kg 鹿戸 雄一 54.0 |
1986年3月9日 中山 5歳上900万下 ダ1200 良 13頭 シャダイクイン |
12着 10人気 1:14.1 456kg 玉井 智光 51.0 |
1986年2月16日 東京 早春特別 ダ1400 良 12頭 セントセイマー |
12着 9人気 1:28.4 454kg 嶋田 功 54.0 |
1986年1月26日 東京 5歳上400万下 ダ1600 良 15頭 (ホッカイカチドキ) |
1着 1人気 1:40.1 456kg 嶋田 功 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (4, 3, 2, 31, 40) | ||
0.100 | 0.175 | 0.225 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (1, 0, 1, 9, 11) | ||
0.091 | 0.091 | 0.182 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 3, 1, 9, 13) | ||
0.000 | 0.231 | 0.308 | |
ダート・左 | (3, 0, 0, 8, 11) | ||
0.273 | 0.273 | 0.273 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (1, 0, 0, 8, 9) | ||
0.111 | 0.111 | 0.111 | |
芝・稍重 | (0, 0, 1, 3, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.250 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (2, 1, 1, 12, 16) | ||
0.125 | 0.188 | 0.250 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
ダート・不良 | (1, 1, 0, 1, 3) | ||
0.333 | 0.667 | 0.667 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(1, 0, 1, 12, 14) | ||
0.071 | 0.071 | 0.143 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 1, 4, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.200 | |
ダート・1301〜 1899 |
(3, 3, 0, 13, 19) | ||
0.158 | 0.316 | 0.316 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
2番人気 | (1, 1, 0, 1, 3) | ||
0.333 | 0.667 | 0.667 | |
3番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
4番人気 | (1, 0, 1, 0, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 1.000 | |
5番人気 | (1, 0, 1, 3, 5) | ||
0.200 | 0.200 | 0.400 | |
6番人気 以下 |
(0, 1, 0, 27, 28) | ||
0.000 | 0.036 | 0.036 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】