父 | キタノカチドキ |
---|---|
母 | ギヤラリア |
母の父 | Tulyar |
母の母 | Vannage |
性別 | 牡 |
馬齢 | 6 歳 |
生年月日 | 1980年5月8日 |
毛色 | 栗毛 |
馬主 | (有)伊吹 |
調教師 | 中尾 正(栗東) |
生産牧場 | 長門石 恒輔 |
産地 | 門別町 |
取引市場 | |
馬名意味 | |
旧馬名 | イブキノカチドキ |
総賞金 | 24,590,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 12,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (3, 4, 0, 17, 24) | ||
0.125 | 0.292 | 0.292 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (1, 3, 0, 6, 10) | ||
0.100 | 0.400 | 0.400 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (2, 1, 0, 8, 11) | ||
0.182 | 0.273 | 0.273 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (1, 3, 0, 7, 11) | ||
0.091 | 0.364 | 0.364 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・重 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・不良 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(1, 3, 0, 9, 13) | ||
0.077 | 0.308 | 0.308 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(2, 1, 0, 8, 11) | ||
0.182 | 0.273 | 0.273 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
2番人気 | (1, 2, 0, 2, 5) | ||
0.200 | 0.600 | 0.600 | |
3番人気 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
4番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
5番人気 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 9, 9) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】