父 | ハンターコム |
---|---|
母 | フラワーベル |
母の父 | フロリバンダ |
母の母 | ヘンリーズベル |
性別 | 牝 |
馬齢 | 5 歳 |
生年月日 | 1981年4月1日 |
毛色 | 栃栗毛 |
馬主 | (有)下河辺牧場 |
調教師 | 田村 駿仁(美浦) |
生産牧場 | 下河辺牧場 |
産地 | 門別町 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 13,310,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 3,300,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
1986年5月11日 新潟 5歳上400万下 芝2000 良 13頭 エイショウグレイス |
11着 13人気 2:05.7 400kg 今井 規和 55.0 |
1986年4月27日 新潟 5歳上400万下 芝1600 稍重 12頭 アズサマーチ |
10着 8人気 1:38.8 398kg 今井 規和 55.0 |
1986年2月16日 中京 5歳上400万下 ダ1600 良 11頭 リックナポリ |
7着 8人気 1:45.2 410kg 関野 弘行 55.0 |
1986年2月1日 中京 鳳来寺山特別 芝1800 良 16頭 アロートレビアン |
14着 13人気 1:52.5 412kg 関野 弘行 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 1, 1, 26, 29) | ||
0.034 | 0.069 | 0.103 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (1, 1, 1, 17, 20) | ||
0.050 | 0.100 | 0.150 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (1, 0, 0, 14, 15) | ||
0.067 | 0.067 | 0.067 | |
芝・稍重 | (0, 1, 1, 4, 6) | ||
0.000 | 0.167 | 0.333 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(1, 1, 1, 19, 22) | ||
0.045 | 0.091 | 0.136 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 1, 1, 21, 23) | ||
0.000 | 0.043 | 0.087 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】