父 | ブレイヴエストローマン |
---|---|
母 | ラブリーレビン |
母の父 | ハードリドン |
母の母 | ベルマリア |
性別 | 牡 |
馬齢 | 6 歳 |
生年月日 | 1981年3月2日 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | 堤 勘時 |
調教師 | 山岡 浩久(美浦) |
生産牧場 | 坂部牧場 |
産地 | 三石町 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 26,588,800円 |
---|---|
内付加賞 | 58,800円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 12,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
1987年4月11日 中山 5歳上400万下 ダ1800 稍重 10頭 バーディーハンター |
8着 1人気 1:55.5 522kg 大塚 栄三郎 56.0 |
1987年3月22日 中山 5歳上400万下 ダ1800 稍重 14頭 (グリムスポート) |
1着 1人気 1:55.4 526kg 大塚 栄三郎 56.0 |
1987年3月8日 中山 5歳上400万下 ダ1200 重 15頭 リーガルシンセイ |
11着 1人気 1:13.1 528kg 大塚 栄三郎 56.0 |
1987年2月14日 東京 5歳上400万下 ダ1400 良 11頭 インターシュリリー |
2着 4人気 1:26.6 526kg 大塚 栄三郎 56.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (3, 5, 0, 6, 14) | ||
0.214 | 0.571 | 0.571 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (2, 3, 0, 3, 8) | ||
0.250 | 0.625 | 0.625 | |
ダート・左 | (1, 1, 0, 0, 2) | ||
0.500 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・良 | (2, 4, 0, 0, 6) | ||
0.333 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・稍重 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(1, 3, 0, 1, 5) | ||
0.200 | 0.800 | 0.800 | |
ダート・1301〜 1899 |
(2, 1, 0, 2, 5) | ||
0.400 | 0.600 | 0.600 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (3, 2, 0, 3, 8) | ||
0.375 | 0.625 | 0.625 | |
2番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
3番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
4番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】