父 | ジムフレンチ |
---|---|
母 | ブレスアゲン |
母の父 | エタン |
母の母 | オンワードメイ |
性別 | 牡 |
馬齢 | 5 歳 |
生年月日 | 1981年4月17日 |
毛色 | 栗毛 |
馬主 | 池内 賢市 |
調教師 | 安田 伊佐夫(栗東) |
生産牧場 | 秋田 春蔵 |
産地 | 静内町 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 142,622,800円 |
---|---|
内付加賞 | 532,800円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 49,500,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (5, 6, 6, 10, 27) | ||
0.185 | 0.407 | 0.630 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (2, 5, 3, 5, 15) | ||
0.133 | 0.467 | 0.667 | |
芝・左 | (1, 1, 1, 4, 7) | ||
0.143 | 0.286 | 0.429 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (1, 0, 2, 0, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 1.000 | |
ダート・左 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 6, 4, 4, 14) | ||
0.000 | 0.429 | 0.714 | |
芝・稍重 | (1, 0, 0, 3, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.250 | |
芝・重 | (2, 0, 0, 1, 3) | ||
0.667 | 0.667 | 0.667 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・良 | (1, 0, 1, 1, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.667 | |
ダート・稍重 | (1, 0, 1, 0, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 1.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
芝・1301〜 1899 |
(1, 2, 2, 3, 8) | ||
0.125 | 0.375 | 0.625 | |
芝・1900〜 2100 |
(1, 2, 2, 3, 8) | ||
0.125 | 0.375 | 0.625 | |
芝・2101〜 2700 |
(1, 1, 0, 1, 3) | ||
0.333 | 0.667 | 0.667 | |
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(2, 0, 2, 0, 4) | ||
0.500 | 0.500 | 1.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (2, 2, 0, 1, 5) | ||
0.400 | 0.800 | 0.800 | |
2番人気 | (2, 1, 1, 3, 7) | ||
0.286 | 0.429 | 0.571 | |
3番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 2, 1, 1, 4) | ||
0.000 | 0.500 | 0.750 | |
6番人気 以下 |
(1, 0, 4, 3, 8) | ||
0.125 | 0.125 | 0.625 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】