父 | サテインゴ |
---|---|
母 | フジエクスプレス |
母の父 | アローエクスプレス |
母の母 | スカツト |
性別 | 牡 |
馬齢 | 5 歳 |
生年月日 | 1981年5月31日 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | 荒木 榮一 |
調教師 | 見上 恒芳(美浦) |
生産牧場 | 見上牧場 |
産地 | 静内町 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 26,088,400円 |
---|---|
内付加賞 | 148,400円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 11,700,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
1986年3月2日 中山 5歳上900万下 ダ1800 良 16頭 スーパーグラサード |
16着 16人気 1:56.1 502kg 原田 俊彦 55.0 |
1986年2月16日 東京 早春特別 ダ1400 良 12頭 セントセイマー |
11着 12人気 1:27.6 502kg 柴田 弘之 57.0 |
1986年2月2日 東京 立春特別 ダ1600 良 15頭 リーガルカタトラ |
14着 14人気 1:40.4 504kg 柴田 弘之 52.0 |
1986年1月18日 中山 5歳上900万下 ダ1700 良 11頭 サクラタカオー |
11着 10人気 1:49.7 506kg 原田 俊彦 55.0 |
1986年1月5日 中山 5歳上900万下 ダ1800 重 16頭 ブルーコーベット |
16着 16人気 1:54.6 510kg 原田 俊彦 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (3, 4, 2, 19, 28) | ||
0.107 | 0.250 | 0.321 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (1, 3, 1, 5, 10) | ||
0.100 | 0.400 | 0.500 | |
ダート・左 | (2, 1, 1, 9, 13) | ||
0.154 | 0.231 | 0.308 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (3, 3, 1, 12, 19) | ||
0.158 | 0.316 | 0.368 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・不良 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 3, 0, 0, 3) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・1301〜 1899 |
(3, 1, 2, 14, 20) | ||
0.150 | 0.200 | 0.300 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (1, 2, 0, 1, 4) | ||
0.250 | 0.750 | 0.750 | |
2番人気 | (0, 1, 1, 1, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.667 | |
3番人気 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
6番人気 以下 |
(1, 0, 1, 12, 14) | ||
0.071 | 0.071 | 0.143 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】