父 | タケシバオー |
---|---|
母 | バスタード |
母の父 | ダラノーア |
母の母 | スピードロンジー |
性別 | 牡 |
馬齢 | 5 歳 |
生年月日 | 1981年4月12日 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | 加藤 勝秀 |
調教師 | 梅内 慶蔵(栗東) |
生産牧場 | 森田 芳男 |
産地 | 新冠町 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 94,680,000円 |
---|---|
内付加賞 | 440,000円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 31,100,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
1986年3月16日 阪神 仁川ステーク ダ1800 稍重 14頭 アグネスビート |
4着 2人気 1:51.4 494kg 猿橋 重利 57.5 |
1986年2月16日 中京 中日新聞杯 ![]() 芝1800 良 14頭 ハクリョウベル |
9着 6人気 1:51.4 498kg 本田 優 56.0 |
1986年1月25日 京都 羅生門特別 ダ1800 良 6頭 (ジョーカイラス) |
1着 1人気 1:53.5 498kg 猿橋 重利 57.0 |
1986年1月11日 京都 門松賞 ダ1800 良 11頭 (ジョーカイラス) |
1着 1人気 1:52.2 502kg 猿橋 重利 57.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (7, 7, 3, 22, 39) | ||
0.179 | 0.359 | 0.436 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (1, 3, 0, 7, 11) | ||
0.091 | 0.364 | 0.364 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (6, 4, 1, 9, 20) | ||
0.300 | 0.500 | 0.550 | |
ダート・左 | (0, 0, 2, 1, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.667 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (1, 3, 0, 10, 14) | ||
0.071 | 0.286 | 0.286 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (6, 2, 1, 4, 13) | ||
0.462 | 0.615 | 0.692 | |
ダート・稍重 | (0, 2, 1, 3, 6) | ||
0.000 | 0.333 | 0.500 | |
ダート・重 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.333 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(1, 1, 0, 9, 11) | ||
0.091 | 0.182 | 0.182 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 2, 0, 3, 5) | ||
0.000 | 0.400 | 0.400 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・1301〜 1899 |
(6, 3, 2, 10, 21) | ||
0.286 | 0.429 | 0.524 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (5, 0, 0, 0, 5) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
2番人気 | (1, 1, 1, 3, 6) | ||
0.167 | 0.333 | 0.500 | |
3番人気 | (0, 3, 0, 2, 5) | ||
0.000 | 0.600 | 0.600 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
6番人気 以下 |
(1, 3, 1, 13, 18) | ||
0.056 | 0.222 | 0.278 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】