父 | カーネルシンボリ |
---|---|
母 | カシワレデー |
母の父 | ステユーペンダス |
母の母 | 黄金優 |
性別 | 牡 |
馬齢 | 5 歳 |
生年月日 | 1981年3月19日 |
毛色 | 黒鹿毛 |
馬主 | 柏倉 和子 |
調教師 | 石毛 善衛(美浦) |
生産牧場 | 三宅 治郎 |
産地 | 静内町 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 34,774,000円 |
---|---|
内付加賞 | 14,000円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 11,300,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
1986年11月15日 東京 4歳上400万下 ダ1700 良 11頭 カシマアオイ |
5着 8人気 1:46.6 542kg 安田 富男 56.0 |
1986年10月26日 東京 4歳上400万下 ダ1700 良 11頭 ミヨノシンセイ |
9着 5人気 1:48.4 540kg 安田 富男 56.0 |
1986年10月11日 東京 4歳上400万下 ダ1600 稍重 10頭 サクラエイト |
9着 5人気 1:39.2 536kg 安田 富男 56.0 |
1986年9月13日 中山 4歳上400万下 ダ1200 良 11頭 キクカヒュウガ |
9着 5人気 1:14.2 518kg 安田 富男 56.0 |
1986年1月12日 中山 5歳上900万下 ダ1800 良 15頭 サクラカイウン |
3着 5人気 1:54.2 548kg 安田 富男 57.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (3, 6, 4, 16, 29) | ||
0.103 | 0.310 | 0.448 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.333 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (2, 4, 2, 10, 18) | ||
0.111 | 0.333 | 0.444 | |
ダート・左 | (1, 2, 1, 4, 8) | ||
0.125 | 0.375 | 0.500 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
ダート・良 | (2, 5, 3, 9, 19) | ||
0.105 | 0.368 | 0.526 | |
ダート・稍重 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 | |
ダート・重 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(2, 2, 0, 6, 10) | ||
0.200 | 0.400 | 0.400 | |
ダート・1301〜 1899 |
(1, 4, 3, 8, 16) | ||
0.063 | 0.313 | 0.500 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
2番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
3番人気 | (1, 1, 0, 1, 3) | ||
0.333 | 0.667 | 0.667 | |
4番人気 | (1, 2, 0, 0, 3) | ||
0.333 | 1.000 | 1.000 | |
5番人気 | (0, 0, 1, 5, 6) | ||
0.000 | 0.000 | 0.167 | |
6番人気 以下 |
(0, 3, 2, 9, 14) | ||
0.000 | 0.214 | 0.357 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】