父 | ネプテユーヌス |
---|---|
母 | セントオーク |
母の父 | ムーテイエ |
母の母 | ヒスイ |
性別 | 牝 |
馬齢 | 4 歳 |
生年月日 | 1982年4月13日 |
毛色 | 栗毛 |
馬主 | 坂東島 繁藤 |
調教師 | 松田 博資(栗東) |
生産牧場 | 畠山牧場 |
産地 | 静内町 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 12,201,400円 |
---|---|
内付加賞 | 31,400円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 3,500,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
1986年5月4日 京都 障害5歳上未勝利 芝ダ3000 不良/不良 13頭 ライバゲート |
11着 10人気 3:37.9 412kg 大森 勇一 55.0 |
1986年4月12日 阪神 障害5歳上未勝利 芝ダ3000 重/重 7頭 ヤマノグリーン |
6着 7人気 3:27.4 410kg 大森 勇一 55.0 |
1986年3月22日 阪神 障害5歳上未勝利 芝ダ3000 良/良 10頭 バンブーシルエット |
8着 10人気 3:31.8 412kg 大森 勇一 55.0 |
1986年2月15日 京都 5歳上400万下 ダ1800 良 12頭 エーコーアラナス |
11着 10人気 1:59.3 418kg 小島 貞博 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 1, 2, 14, 18) | ||
0.056 | 0.111 | 0.222 | |
障害 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 1, 1, 11, 13) | ||
0.000 | 0.077 | 0.154 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (1, 0, 1, 3, 5) | ||
0.200 | 0.200 | 0.400 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 1, 8, 9) | ||
0.000 | 0.000 | 0.111 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・不良 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・良 | (1, 0, 0, 3, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.250 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 6, 6) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 1, 1, 4, 6) | ||
0.000 | 0.167 | 0.333 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1301〜 1899 |
(1, 0, 1, 2, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.500 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 2, 15, 17) | ||
0.000 | 0.000 | 0.118 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】