父 | インターメゾ |
---|---|
母 | タツチアンドゴウ |
母の父 | Double Jump |
母の母 | Escape |
性別 | 牡 |
馬齢 | 4 歳 |
生年月日 | 1982年6月10日 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | 小西 良明 |
調教師 | 山岡 浩久(美浦) |
生産牧場 | トーア牧場 |
産地 | 豊浦町 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 13,860,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 3,500,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
1986年12月14日 中山 4歳上400万下 ダ1800 良 12頭 ダイナサプライズ |
10着 12人気 1:59.0 456kg 大宮 竜一 55.0 |
1986年11月29日 中山 4歳上400万下 ダ1800 良 14頭 オギトレモント |
13着 14人気 1:59.7 456kg 大宮 竜一 55.0 |
1986年11月15日 東京 4歳上400万下 ダ1400 良 10頭 ロワールシロー |
10着 10人気 1:28.4 442kg 大宮 竜一 55.0 |
1986年2月22日 中山 5歳上400万下 ダ1800 稍重 16頭 ピムリカーナ |
16着 12人気 1:55.6 454kg 大宮 竜一 54.0 |
1986年2月9日 東京 5歳上400万下 ダ1700 良 9頭 プロクシー |
8着 8人気 1:49.7 456kg 大宮 竜一 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 4, 2, 16, 23) | ||
0.043 | 0.217 | 0.304 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (1, 2, 0, 3, 6) | ||
0.167 | 0.500 | 0.500 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 2, 2, 9, 13) | ||
0.000 | 0.154 | 0.308 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 2, 0, 1, 3) | ||
0.000 | 0.667 | 0.667 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (1, 0, 0, 3, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.250 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 2, 1, 8, 11) | ||
0.000 | 0.182 | 0.273 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(1, 2, 0, 3, 6) | ||
0.167 | 0.500 | 0.500 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
ダート・1301〜 1899 |
(0, 1, 2, 10, 13) | ||
0.000 | 0.077 | 0.231 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
3番人気 | (0, 3, 1, 0, 4) | ||
0.000 | 0.750 | 1.000 | |
4番人気 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
5番人気 | (0, 0, 1, 3, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.250 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 10, 10) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】