父 | サクラシヨウリ |
---|---|
母 | スタイルジヨオー |
母の父 | アザーストーンウツド |
母の母 | シギサン |
性別 | 牝 |
馬齢 | 4 歳 |
生年月日 | 1982年4月4日 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | 奈村 信重 |
調教師 | 境 直行(栗東) |
生産牧場 | 増本牧場 |
産地 | 静内町 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 8,420,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
1986年4月19日 新潟 5歳上400万下 芝2200 良 13頭 フライングレッド |
11着 7人気 2:19.4 460kg 古小路 重男 54.0 |
1986年3月1日 阪神 障害5歳上未勝利 芝ダ3000 良/良 12頭 スリーダイゴン |
11着 10人気 3:32.0 462kg 岡冨 俊一 56.0 |
1986年2月16日 京都 障害5歳上未勝利 芝ダ3000 良/良 13頭 イブキグローリー |
11着 10人気 3:31.3 466kg 岡冨 俊一 56.0 |
1986年1月25日 中京 5歳上400万下 ダ1700 良 16頭 ダイナテイラー |
6着 12人気 1:50.9 472kg 石橋 守 52.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 4, 1, 11, 16) | ||
0.000 | 0.250 | 0.313 | |
障害 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 4, 1, 6, 11) | ||
0.000 | 0.364 | 0.455 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 4, 1, 6, 11) | ||
0.000 | 0.364 | 0.455 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 4, 1, 5, 10) | ||
0.000 | 0.400 | 0.500 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
2番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
4番人気 | (0, 2, 1, 2, 5) | ||
0.000 | 0.400 | 0.600 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 1, 0, 7, 8) | ||
0.000 | 0.125 | 0.125 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】