父 | タイテエム |
---|---|
母 | フジヒメソロン |
母の父 | パーソロン |
母の母 | フジシロ |
性別 | 牝 |
馬齢 | 4 歳 |
生年月日 | 1982年3月22日 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | 井門 敏雄 |
調教師 | 柴田 寛(美浦) |
生産牧場 | 岩見 昭一 |
産地 | 新冠町 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 21,487,400円 |
---|---|
内付加賞 | 167,400円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 7,500,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
1986年7月26日 新潟 4歳上400万下 芝1800 良 13頭 ギンガスポート |
12着 10人気 1:52.5 460kg 原田 俊彦 53.0 |
1986年7月13日 新潟 4歳上400万下 芝1800 不良 14頭 カミノゴールド |
14着 10人気 1:52.3 460kg 大崎 昭一 55.0 |
1986年4月27日 東京 八ヶ岳特別 芝2000 良 10頭 ニットウタチバナ |
10着 10人気 2:06.9 450kg 伊藤 栄 50.0 |
1986年3月30日 中山 5歳上900万下 芝2000 重 16頭 テスコアイビー |
11着 8人気 2:06.0 448kg 菅原 泰夫 54.0 |
1986年2月22日 中山 霞ケ浦特別 芝1600 稍重 14頭 メジロディッシュ |
8着 11人気 1:36.3 448kg 大崎 昭一 54.0 |
1986年1月15日 中山 新春牝馬特別 ダ1800 良 15頭 アトムプリンセス |
13着 12人気 1:55.6 446kg 大崎 昭一 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (2, 4, 2, 15, 23) | ||
0.087 | 0.261 | 0.348 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (1, 1, 2, 6, 10) | ||
0.100 | 0.200 | 0.400 | |
芝・左 | (1, 0, 0, 3, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.250 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 1, 0, 4, 5) | ||
0.000 | 0.200 | 0.200 | |
ダート・左 | (0, 2, 0, 2, 4) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (1, 1, 2, 5, 9) | ||
0.111 | 0.222 | 0.444 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・良 | (0, 1, 0, 3, 4) | ||
0.000 | 0.250 | 0.250 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
ダート・不良 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(2, 1, 2, 6, 11) | ||
0.182 | 0.273 | 0.455 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・1301〜 1899 |
(0, 2, 0, 5, 7) | ||
0.000 | 0.286 | 0.286 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
2番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
3番人気 | (1, 1, 1, 1, 4) | ||
0.250 | 0.500 | 0.750 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
6番人気 以下 |
(1, 1, 0, 9, 11) | ||
0.091 | 0.182 | 0.182 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】