父 | ハビトニー |
---|---|
母 | シバオキナ |
母の父 | タケシバオー |
母の母 | ヴアネツサ |
性別 | 牡 |
馬齢 | 4 歳 |
生年月日 | 1982年4月5日 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | 小畑 正雄 |
調教師 | 八木沢 勝美(美浦) |
生産牧場 | 競優牧場 |
産地 | 新冠町 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 9,820,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
1986年3月15日 中山 5歳上400万下 ダ1200 不良 13頭 ユーワエアメール |
9着 11人気 1:12.5 468kg 栗原 洋一 56.0 |
1986年3月1日 中山 5歳上400万下 ダ1200 良 14頭 ナッツオーギ |
10着 14人気 1:13.4 468kg 栗原 洋一 56.0 |
1986年2月8日 東京 5歳上400万下 ダ1400 良 14頭 モダンガール |
9着 11人気 1:29.5 470kg 栗原 洋一 56.0 |
1986年1月26日 東京 5歳上400万下 ダ1600 良 15頭 ノルトゼー |
13着 13人気 1:41.3 472kg 岩戸 孝樹 53.0 |
1986年1月6日 中山 5歳上400万下 ダ1800 稍重 13頭 レオシンボリ |
8着 11人気 1:55.2 470kg 栗原 洋一 56.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 1, 0, 22, 24) | ||
0.042 | 0.083 | 0.083 | |
障害 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (1, 0, 0, 3, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.250 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 11, 11) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (0, 1, 0, 5, 6) | ||
0.000 | 0.167 | 0.167 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (1, 0, 0, 4, 5) | ||
0.200 | 0.200 | 0.200 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 10, 10) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(1, 0, 0, 3, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.250 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1301〜 1899 |
(0, 1, 0, 11, 12) | ||
0.000 | 0.083 | 0.083 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(1, 1, 0, 22, 24) | ||
0.042 | 0.083 | 0.083 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】