| | mmAR |
|---|---|
| κ | J~mnNZc |
| κΜ | V[z[N |
| κΜκ | zEl |
| «Κ | ² |
| nξ | 3 Ξ |
| ΆNϊ | 1987N35ϊ |
| ΡF | °Ρ |
| nε | Ϋθl OK |
| ²³t | ΞΡ Pq(όY) |
| ΆYqκ | H{ ©ϊ |
| Yn | ηt§ |
| ζψsκ | |
| nΌΣ‘ |
| άΰ | 0~ |
|---|---|
| ΰtΑά | 0~ |
| ΰnϋάΰ | 0~ |
| ΰCOάΰ | 0~ |
| ϋΎάΰ(½n) | 0~ |
| ϋΎάΰ(αQ) | 0~ |


| (1, 2, 3, 4 ΘΊ, oρ) | |||
|---|---|---|---|
| ¦ | AΞ¦ | 3 ΰ | |
| ½n | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| αQ | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4 ΘΊ, oρ) | |||
|---|---|---|---|
| ¦ | AΞ¦ | 3 ΰ | |
| ΕEE | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ΕEΆ | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ΕEΌ | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| _[gEE | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| _[gEΆ | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| _[gEΌ | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| αQ | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| Ε(nϋ) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| _[g(nϋ) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| Ε(CO) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| _[g(CO) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4 ΘΊ, oρ) | |||
|---|---|---|---|
| ¦ | AΞ¦ | 3 ΰ | |
| ΕEΗ | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ΕEβcd | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ΕEd | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ΕEsΗ | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| _[gEΗ | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| _[gEβcd | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| _[gEd | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| _[gEsΗ | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4 ΘΊ, oρ) | |||
|---|---|---|---|
| ¦ | AΞ¦ | 3 ΰ | |
| ΕE1000` 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ΕE1301` 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ΕE1900` 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ΕE2101` 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ΕE2701` | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| _[gE800` 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| _[gE1301` 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| _[gE1900` 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| _[gE2101` 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| _[gE2701` | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4 ΘΊ, oρ) | |||
|---|---|---|---|
| ¦ | AΞ¦ | 3 ΰ | |
| 1ΤlC | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2ΤlC | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3ΤlC | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4ΤlC | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5ΤlC | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6ΤlC ΘΊ |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
yf[^XVz
yάΰz
yo[Xz
y[eBOz
y[X¬ΡzyπΚ¬Ρz
yoEon[πz