| 総賞金 | 35,375,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 375,000円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 14,800,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
1993年9月11日 阪神 スカイブルー ダ1800 良 16頭 エスジービアンカ |
2着 3人気 1:53.7 538kg 小島 貞博 55.0 |
|
1993年7月25日 新潟 麒麟山特別 ダ1700 良 12頭 (ロクメンロッピ) |
1着 1人気 1:46.3 540kg 小谷内 秀夫 52.0 |
|
1993年7月11日 京都 やまゆりS 芝1800 良 15頭 ワコーチカコ |
8着 6人気 1:48.2 536kg 小谷内 秀夫 54.0 |
|
1993年6月12日 阪神 4歳500万下 ダ1800 良 12頭 (キタサンムサシ) |
1着 4人気 1:54.1 538kg 小谷内 秀夫 55.0 |
|
1993年5月23日 阪神 4歳未勝利 ダ1800 不良 9頭 (リッチハンター) |
1着 1人気 1:56.3 542kg 山田 和広 55.0 |
|
1993年5月9日 京都 4歳未勝利 ダ1800 良 12頭 ファインフェロー |
2着 2人気 1:55.5 546kg 山田 和広 55.0 |
|
1993年4月24日 京都 4歳未勝利 ダ1800 稍重 13頭 サンブリッジシチー |
5着 6人気 1:55.2 540kg 山田 和広 55.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (3, 2, 0, 2, 7) | ||
| 0.429 | 0.714 | 0.714 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (3, 2, 0, 1, 6) | ||
| 0.500 | 0.833 | 0.833 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (2, 2, 0, 0, 4) | ||
| 0.500 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(3, 2, 0, 1, 6) | ||
| 0.500 | 0.833 | 0.833 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (2, 0, 0, 0, 2) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 2番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】