総賞金 | 3,800,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
1993年5月2日 京都 4歳未勝利 ダ1800 稍重 11頭 リムジンテイオー |
除 446kg 四位 洋文 54.0 |
1993年4月17日 阪神 4歳未勝利 ダ1800 良 13頭 ゴッドトムボーイ |
3着 5人気 1:57.7 446kg 四位 洋文 54.0 |
1993年3月21日 小倉 4歳未勝利 ダ1700 良 12頭 リサズメモリー |
5着 6人気 1:53.8 446kg 清水 英次 55.0 |
1993年3月14日 小倉 4歳未勝利 ダ1700 良 9頭 ヤマニンガーランド |
6着 3人気 1:56.3 452kg 清水 英次 55.0 |
1993年2月21日 小倉 4歳未勝利 ダ1700 不良 10頭 メイショウネロ |
2着 7人気 1:54.4 454kg 清水 英次 55.0 |
1993年1月9日 京都 4歳未勝利 ダ1400 重 15頭 サガミヨーコー |
7着 12人気 1:27.1 454kg 藤田 伸二 54.0 |
1992年12月26日 阪神 3歳新馬 ダ1400 良 16頭 タニノオンパレード |
7着 13人気 1:29.3 454kg 藤田 伸二 53.0 |
1992年12月13日 阪神 3歳新馬 芝1200 良 10頭 シックスプリンス |
8着 8人気 1:15.6 456kg 藤田 伸二 53.0 |
1992年12月5日 阪神 3歳新馬 芝1400 良 10頭 オーゴンテイオー |
9着 8人気 1:26.3 460kg 藤田 伸二 53.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 1, 1, 6, 8) | ||
0.000 | 0.125 | 0.250 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 1, 1, 4, 6) | ||
0.000 | 0.167 | 0.333 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 1, 3, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.250 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・不良 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 1, 1, 4, 6) | ||
0.000 | 0.167 | 0.333 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 1, 0, 5, 6) | ||
0.000 | 0.167 | 0.167 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】