父 | リアルシヤダイ |
---|---|
母 | オールフオーロンドン |
母の父 | Danzig |
母の母 | Full Card |
性別 | 牡 |
馬齢 | 6 歳 |
生年月日 | 1991年5月28日 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | 山路 秀則 |
調教師 | 中尾 謙太郎(栗東) |
生産牧場 | 下河辺牧場 |
産地 | 門別町 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 33,125,000円 |
---|---|
内付加賞 | 225,000円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 13,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
1994年11月19日 京都 4歳上900万下 ダ1400 良 10頭 (メガロ) |
1着 2人気 1:24.7 472kg 武 豊 55.0 |
1994年10月29日 阪神 4歳上900万下 ダ1200 良 13頭 パワーターボ |
7着 1人気 1:12.7 474kg 河内 洋 55.0 |
1994年10月8日 阪神 4歳上500万下 ダ1200 良 11頭 (エビスマイ) |
1着 1人気 1:13.4 474kg 武 豊 55.0 |
1994年3月19日 小倉 フリージア賞 芝2000 良 15頭 バンブーフェリーニ |
4着 1人気 2:05.0 482kg 菊沢 隆徳 55.0 |
1994年3月6日 小倉 芝桜賞 芝1200 良 16頭 ラッキーパイオニア |
2着 1人気 1:11.3 480kg 久保田 英敬 55.0 |
1994年2月20日 東京 カトレア賞 ダ1600 良 14頭 スギノガイセンモン |
3着 1人気 1:40.4 480kg 武 豊 55.0 |
1993年12月11日 中京 樅の木賞 芝1200 良 14頭 ダンディロイヤル |
9着 1人気 1:11.9 468kg 久保田 英敬 54.0 |
1993年11月7日 京都 もちの木賞 ダ1400 良 16頭 シスターソノ |
3着 3人気 1:24.9 478kg 武 豊 54.0 |
1993年10月10日 京都 3歳新馬 ダ1200 重 10頭 (トーアリージェント) |
1着 1人気 1:13.8 480kg 武 豊 53.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (3, 1, 2, 3, 9) | ||
0.333 | 0.444 | 0.667 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (3, 0, 1, 1, 5) | ||
0.600 | 0.600 | 0.800 | |
ダート・左 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (2, 0, 2, 1, 5) | ||
0.400 | 0.400 | 0.800 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(2, 0, 0, 1, 3) | ||
0.667 | 0.667 | 0.667 | |
ダート・1301〜 1899 |
(1, 0, 2, 0, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 1.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (2, 1, 1, 3, 7) | ||
0.286 | 0.429 | 0.571 | |
2番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
3番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】