総賞金 | 4,840,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
1996年7月14日 札幌 4歳上500万下 芝1800 良 14頭 インターブラボー |
13着 14人気 1:52.0 436kg 鹿戸 雄一 55.0 |
1996年7月7日 札幌 4歳上500万下 芝1800 良 12頭 マイティグレイ |
12着 7人気 1:52.2 440kg 横山 賀一 55.0 |
1996年6月9日 札幌 4歳上500万下 ダ1000 良 10頭 ドウカンロード |
7着 6人気 1:01.1 432kg 鹿戸 雄一 55.0 |
1996年5月12日 新潟 5歳上500万下 芝1200 重 14頭 ルミネッセンス |
4着 3人気 1:12.0 432kg 木幡 初広 54.0 |
1996年4月28日 新潟 5歳上500万下 芝1400 稍重 14頭 ジョウノエンジェル |
5着 6人気 1:24.6 432kg 田村 正光 54.0 |
1996年3月23日 中京 5歳上500万下 ダ1000 重 14頭 ユニバーサルホーク |
13着 6人気 1:01.3 430kg 土谷 智紀 54.0 |
1996年3月9日 中京 5歳上500万下 ダ1000 重 14頭 エーピーローレンス |
2着 5人気 1:00.3 434kg 土谷 智紀 54.0 |
1995年12月10日 中京 4歳上500万下 ダ1700 良 16頭 ベイストリート |
9着 11人気 1:50.3 436kg 嶋田 高宏 52.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 1, 0, 7, 8) | ||
0.000 | 0.125 | 0.125 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 6, 6) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】