総賞金 | 13,590,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
1995年9月3日 函館 4歳上500万下 ダ1000 重 11頭 タニノアトラテック |
7着 8人気 1:02.1 446kg 佐藤 哲三 53.0 |
1995年8月27日 函館 4歳上500万下 ダ1700 良 8頭 エレガントピコー |
6着 8人気 1:50.4 452kg 佐藤 哲三 53.0 |
1995年8月6日 函館 4歳上500万下 ダ1700 良 10頭 ニッポータキオン |
9着 6人気 1:51.5 446kg 佐藤 哲三 53.0 |
1995年7月8日 福島 4歳500万下 ダ1700 良 12頭 マイマキシマム |
8着 6人気 1:49.5 448kg 大崎 昭一 53.0 |
1995年4月16日 京都 4歳500万下 ダ1800 稍重 9頭 ヤグラグラビトン |
5着 5人気 1:56.0 438kg 熊沢 重文 53.0 |
1995年3月26日 京都 4歳未勝利 ダ1800 良 13頭 (センバヅル) |
1着 2人気 1:55.7 438kg 熊沢 重文 53.0 |
1995年3月18日 中京 4歳未勝利 ダ1700 重 13頭 ミスズオーヒメ |
2着 1人気 1:47.5 446kg 熊沢 重文 53.0 |
1995年3月4日 京都 4歳未勝利 ダ1800 稍重 15頭 カノヤロマン |
2着 2人気 1:56.8 444kg 熊沢 重文 53.0 |
1995年2月11日 京都 4歳新馬 ダ1800 良 8頭 アグネスヒロイン |
2着 3人気 1:57.1 442kg 熊沢 重文 53.0 |
1995年1月29日 京都 4歳新馬 ダ1800 良 10頭 ジョージビューティ |
3着 6人気 1:57.8 440kg 熊沢 重文 53.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 3, 1, 5, 10) | ||
0.100 | 0.400 | 0.500 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (1, 2, 1, 5, 9) | ||
0.111 | 0.333 | 0.444 | |
ダート・左 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (1, 1, 1, 3, 6) | ||
0.167 | 0.333 | 0.500 | |
ダート・稍重 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・重 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1301〜 1899 |
(1, 3, 1, 4, 9) | ||
0.111 | 0.444 | 0.556 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
2番人気 | (1, 1, 0, 0, 2) | ||
0.500 | 1.000 | 1.000 | |
3番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 1, 4, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.200 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】