総賞金 | 0円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
1996年4月13日 中山 4歳未勝利 ダ1800 良 13頭 ウインディライト |
12着 11人気 2:00.3 438kg 田面木 博公 55.0 |
1996年3月31日 阪神 4歳未勝利 ダ1800 重 16頭 ハッピーウッドマン |
12着 12人気 1:57.5 432kg 田面木 博公 55.0 |
1996年3月17日 阪神 4歳未勝利 ダ1800 不良 12頭 ヤクモアゲイン |
11着 9人気 1:58.6 436kg 小島 貞博 55.0 |
1996年2月18日 小倉 4歳未勝利 ダ1700 不良 11頭 ツインクルパレス |
7着 8人気 1:53.9 442kg 小野 次郎 55.0 |
1996年2月3日 東京 4歳未勝利 ダ1600 良 15頭 ゲイリーマグナム |
13着 14人気 1:43.4 446kg 吉永 護 55.0 |
1996年1月14日 東京 4歳未勝利 ダ1600 良 15頭 エーピーファノース |
15着 12人気 1:45.8 444kg 田面木 博公 55.0 |
1995年12月3日 中山 3歳未勝利 ダ1800 良 13頭 トーシンアトラス |
11着 9人気 2:02.3 446kg 田面木 博公 54.0 |
1995年11月18日 東京 3歳新馬 ダ1600 良 9頭 リアルシェーバー |
6着 7人気 1:44.3 444kg 田面木 博公 54.0 |
1995年11月4日 東京 3歳新馬 芝1600 良 16頭 ゴールデンカラーズ |
13着 11人気 1:38.1 444kg 田面木 博公 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 0, 0, 9, 9) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 8, 8) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 9, 9) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】