父 | ロイヤルスキー |
---|---|
母 | バリレイン |
母の父 | Halo |
母の母 | Raise Rain |
性別 | 牝 |
馬齢 | 3 歳 |
生年月日 | 1994年5月3日 |
毛色 | 栗毛 |
馬主 | 山本 武司 |
調教師 | 桜田 浩三 |
生産牧場 | 滝沢牧場 |
産地 | 青森 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 0円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 20,900,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
1997年7月13日 函館 函館SS ![]() 芝1200 良 16頭 マサラッキ |
14着 15人気 1:11.2 460kg 佐藤 雅彦 51.0 |
1997年2月16日 東京 ヒヤシンスS ダ1600 不良 14頭 ショウナンナンバー |
12着 7人気 1:40.2 450kg 横山 賀一 54.0 |
1997年1月12日 中山 フローラS 芝1200 良 9頭 ビクタートウショウ |
8着 3人気 1:12.2 454kg 佐藤 雅彦 54.0 |
1996年9月1日 函館 コスモス賞 芝1800 重 11頭 タヤスリアリティー |
9着 4人気 1:53.9 472kg 佐藤 雅彦 53.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】