総賞金 | 4,000,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
1999年7月18日 小倉 4歳未勝利 芝1200 稍重 16頭 ノボリユキオー |
9着 8人気 1:10.9 406kg 佐伯 清久 53.0 |
1999年7月4日 阪神 4歳未勝利 芝1400 重 14頭 ウィズストリングス |
7着 10人気 1:25.8 400kg 佐伯 清久 53.0 |
1999年6月12日 中京 4歳未勝利 芝1200 良 18頭 ティーボール |
10着 11人気 1:12.1 402kg 村本 善之 53.0 |
1999年5月29日 中京 4歳未勝利 芝1200 良 18頭 タイキリリー |
9着 8人気 1:11.4 404kg 佐藤 哲三 53.0 |
1999年5月15日 京都 4歳未勝利 芝1200 良 14頭 プライベートタイム |
11着 3人気 1:11.0 404kg 村本 善之 53.0 |
1999年4月25日 京都 4歳未勝利 芝1400 稍重 17頭 エイシンスピード |
9着 5人気 1:25.2 398kg 佐藤 哲三 53.0 |
1999年3月28日 中京 4歳未勝利 芝1200 良 17頭 ドクタークラウン |
2着 3人気 1:12.9 400kg 佐藤 哲三 53.0 |
1999年3月7日 中京 4歳未勝利 芝1200 良 16頭 ブルーサヴァンナ |
2着 9人気 1:11.7 402kg 佐藤 哲三 53.0 |
1999年2月20日 京都 4歳新馬 ダ1200 稍重 16頭 グレイスカップ |
7着 11人気 1:15.4 410kg 佐伯 清久 53.0 |
1999年1月31日 京都 4歳新馬 ダ1200 良 16頭 パープルチカラ |
9着 3人気 1:15.9 410kg 佐伯 清久 53.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 2, 0, 8, 10) | ||
0.000 | 0.200 | 0.200 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 2, 0, 2, 4) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 2, 0, 3, 5) | ||
0.000 | 0.400 | 0.400 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 2, 0, 4, 6) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 1, 0, 5, 6) | ||
0.000 | 0.167 | 0.167 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】