総賞金 | 32,386,000円 |
---|---|
内付加賞 | 136,000円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 12,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2000年12月17日 阪神 4歳上900万下 ダ1800 良 12頭 スリーフォーナイナ |
11着 1人気 1:54.8 476kg 山田 和広 57.0 |
2000年12月3日 中京 春待月S ダ2300 良 11頭 タヤスアンティーム |
6着 3人気 2:27.1 480kg 山田 和広 55.0 |
2000年11月12日 京都 御陵特別 ダ1800 良 13頭 トーホウダイオー |
2着 1人気 1:53.2 474kg 山田 和広 57.0 |
2000年10月29日 京都 逢坂山特別 ダ1800 不良 12頭 タマモルビーキング |
3着 1人気 1:51.8 478kg 山田 和広 57.0 |
2000年10月1日 阪神 西脇特別 ダ1800 重 10頭 ボレット |
5着 1人気 1:52.0 484kg 山田 和広 57.0 |
2000年9月9日 阪神 4歳上500万下 ダ1800 良 11頭 (マテリアルワールド) |
1着 1人気 1:51.9 484kg 山田 和広 57.0 |
1999年10月10日 京都 4歳上500万下 ダ1800 良 11頭 (バンブーテルオー) |
1着 1人気 1:52.7 474kg 山田 和広 55.0 |
1999年9月12日 阪神 4歳未勝利 ダ1800 良 10頭 (ロンシャンエース) |
1着 1人気 1:52.8 474kg 山田 和広 55.0 |
1999年3月28日 阪神 4歳未出走 ダ1800 稍重 10頭 メイショウネルソン |
3着 4人気 1:56.1 472kg 山田 和広 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (3, 1, 2, 3, 9) | ||
0.333 | 0.444 | 0.667 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (3, 1, 2, 2, 8) | ||
0.375 | 0.500 | 0.750 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (3, 1, 0, 2, 6) | ||
0.500 | 0.667 | 0.667 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(3, 1, 2, 2, 8) | ||
0.375 | 0.500 | 0.750 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (3, 1, 1, 2, 7) | ||
0.429 | 0.571 | 0.714 | |
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
4番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】