総賞金 | 7,525,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 3,525,000円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 8,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2000年3月7日 笠松 ヒヤシンス特 ダ1400 稍重 9頭 (マンジュデンゾウゲ) |
1着 1:27.5 434kg 藤田 伸二 57.0 |
2000年2月22日 笠松 うぐいす特別 ダ1800 重 10頭 (エイシンジョーンズ) |
1着 1:56.8 432kg 藤田 伸二 57.0 |
2000年1月29日 小倉 5歳上500万下 ダ1700 重 15頭 スリーシーズン |
6着 5人気 1:50.7 426kg 橋本 美純 56.0 |
1999年12月13日 佐賀 セラミーC ダ1400 良 12頭 タガノツイスター |
2着 1:31.0 438kg 東 眞市 56.0 |
1999年12月4日 小倉 4歳上500万下 ダ1700 良 11頭 グレートシチー |
8着 2人気 1:51.3 438kg 高田 潤 52.0 |
1999年11月20日 福島 4歳未勝利 ダ1700 稍重 13頭 タニノジョーカー |
2着 2人気 1:48.3 440kg 高田 潤 52.0 |
1999年10月24日 福島 4歳未勝利 ダ1700 良 13頭 ビゼンハナコ |
2着 8人気 1:49.6 444kg 高田 潤 52.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (2, 3, 0, 2, 7) | ||
0.286 | 0.714 | 0.714 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 2, 0, 2, 4) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (2, 1, 0, 0, 3) | ||
0.667 | 1.000 | 1.000 | |
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 2, 0, 1, 3) | ||
0.000 | 0.667 | 0.667 | |
ダート・稍重 | (1, 1, 0, 0, 2) | ||
0.500 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・重 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(2, 3, 0, 2, 7) | ||
0.286 | 0.714 | 0.714 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】