総賞金 | 7,410,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2000年4月23日 福島 5歳上500万下 芝1700 良 14頭 ケイティトレジャー |
止 2人気 440kg 中舘 英二 56.0 |
2000年3月25日 中京 美濃特別 芝1800 良 16頭 ナムラカインド |
7着 5人気 1:50.2 452kg 中舘 英二 56.0 |
1999年10月17日 福島 4歳未勝利 芝1700 良 13頭 (ビバクロスビー) |
1着 1人気 1:47.9 444kg 中舘 英二 55.0 |
1999年10月3日 福島 4歳未勝利 芝2000 良 13頭 マイタイムシチー |
7着 4人気 2:04.3 440kg 中舘 英二 55.0 |
1999年9月4日 札幌 4歳未勝利 ダ1700 良 13頭 ハッピールドルフ |
7着 3人気 1:49.1 440kg 田中 勝春 55.0 |
1999年8月21日 札幌 4歳未勝利 芝1800 良 14頭 タイキトゥインクル |
4着 2人気 1:51.0 446kg 田中 勝春 55.0 |
1999年7月25日 函館 4歳未勝利 芝2000 良 13頭 ダンスプリマ |
4着 2人気 2:04.1 448kg 四位 洋文 55.0 |
1999年7月4日 函館 4歳未勝利 芝2000 良 14頭 リーブミアローン |
4着 12人気 2:05.9 446kg 田中 勝春 55.0 |
1999年6月19日 函館 4歳未勝利 芝2000 良 12頭 タヤスバラード |
11着 7人気 2:06.7 438kg 田中 勝春 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 0, 0, 8, 9) | ||
0.111 | 0.111 | 0.111 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (1, 0, 0, 6, 7) | ||
0.143 | 0.143 | 0.143 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (1, 0, 0, 7, 8) | ||
0.125 | 0.125 | 0.125 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(1, 0, 0, 3, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.250 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
2番人気 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】