父 | トニービン |
---|---|
母 | レディダンズ |
母の父 | Danzig |
母の母 | Classic Crown |
性別 | 牝 |
馬齢 | 3 歳 |
生年月日 | 1997年3月11日 |
毛色 | 黒鹿毛 |
馬主 | 平井 豊光 |
調教師 | 野元 昭(栗東) |
生産牧場 | 栄進牧場 |
産地 | 浦河町 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 4,830,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2000年10月29日 福島 4歳未勝利 芝1700 稍重 14頭 アップグレード |
6着 4人気 1:48.0 446kg 野元 昭嘉 53.0 |
2000年10月14日 福島 4歳未勝利 芝1800 良 16頭 メヒョウ |
6着 1人気 1:52.7 440kg 植野 貴也 53.0 |
2000年9月30日 福島 4歳未勝利 芝1800 良 16頭 リトルデイジー |
5着 3人気 1:49.3 438kg 野元 昭嘉 53.0 |
2000年9月9日 阪神 4歳未勝利 芝2000 良 16頭 ダーケストシャドウ |
3着 2人気 2:02.2 446kg 野元 昭嘉 53.0 |
2000年8月20日 小倉 4歳未勝利 芝1800 良 15頭 トランクイリティー |
2着 6人気 1:51.4 448kg 野元 昭嘉 53.0 |
2000年7月30日 小倉 4歳未勝利 芝1800 良 16頭 エビスショウフク |
5着 6人気 1:49.5 440kg 野元 昭嘉 53.0 |
2000年7月16日 小倉 4歳未勝利 芝1200 良 18頭 テクスチュア |
5着 15人気 1:10.1 446kg 野元 昭嘉 53.0 |
1999年8月29日 小倉 3歳未勝利 芝1800 良 13頭 マイネルビンテージ |
6着 8人気 1:52.9 454kg 野元 昭嘉 53.0 |
1999年8月8日 小倉 3歳新馬 芝1000 良 12頭 アイノビジン |
8着 9人気 59.1 446kg 野元 昭嘉 53.0 |
1999年7月25日 小倉 3歳新馬 芝1200 良 14頭 ブイイオン |
10着 7人気 1:11.8 454kg 野元 昭嘉 53.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 1, 1, 8, 10) | ||
0.000 | 0.100 | 0.200 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 1, 1, 8, 10) | ||
0.000 | 0.100 | 0.200 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 1, 1, 7, 9) | ||
0.000 | 0.111 | 0.222 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 1, 0, 5, 6) | ||
0.000 | 0.167 | 0.167 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
2番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 1, 0, 5, 6) | ||
0.000 | 0.167 | 0.167 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】