父 | クリスタルグリツターズ |
---|---|
母 | カミノメロデイー |
母の父 | Mr. Leader |
母の母 | Space Happy |
性別 | 牝 |
馬齢 | 4 歳 |
生年月日 | 1998年3月22日 |
毛色 | 栗毛 |
馬主 | 保手浜 弘規 |
調教師 | 大久保 龍志(栗東) |
生産牧場 | 帰山 敏夫 |
産地 | 浦河町 |
取引市場 | |
馬名意味 |
総賞金 | 2,400,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 800,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2001年12月1日 中京 3歳上500万下 ダ1000 良 16頭 チアズチャンプ |
9着 10人気 1:01.5 432kg 菅谷 正巳 53.0 |
2001年11月3日 福島 3歳上500万下 芝1700 良 14頭 ブライティアマリン |
12着 10人気 1:44.7 436kg 橋本 広喜 53.0 |
2001年10月20日 新潟 3歳未勝利 芝1000 良 18頭 アリシバファイブ |
10着 7人気 56.9 432kg 橋本 広喜 53.0 |
2001年10月13日 新潟 3歳未勝利 ダ1200 稍重 14頭 クローバタテヤマ |
11着 5人気 1:14.5 440kg 菅谷 正巳 53.0 |
2001年3月11日 阪神 3歳新馬 ダ1200 良 13頭 ニホンピロサート |
8着 6人気 1:15.3 412kg 菅谷 正巳 53.0 |
2001年3月3日 阪神 3歳新馬 ダ1200 稍重 16頭 メイショウヤマブキ |
2着 6人気 1:14.2 412kg 菅谷 正巳 53.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 1, 0, 5, 6) | ||
0.000 | 0.167 | 0.167 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・右 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 1, 0, 3, 4) | ||
0.000 | 0.250 | 0.250 | |
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 1, 0, 4, 5) | ||
0.000 | 0.200 | 0.200 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】