総賞金 | 0円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2004年6月12日 中京 3歳未勝利 芝2500 稍重 14頭 コスモアンビション |
12着 13人気 2:38.7 450kg 長谷川 浩大 52.0 |
2004年6月6日 中京 3歳未勝利 ダ1700 稍重 16頭 サンライズイーグル |
10着 16人気 1:49.3 454kg 長谷川 浩大 52.0 |
2004年5月16日 京都 3歳未勝利 芝2200 不良 12頭 ホシエコー |
9着 10人気 2:26.1 456kg 高野 容輔 51.0 |
2004年5月2日 京都 3歳未勝利 ダ1800 良 11頭 ファーストサイト |
7着 10人気 1:58.7 464kg 高野 容輔 51.0 |
2003年11月30日 京都 2歳未勝利 ダ1400 不良 13頭 グレイスサマリン |
9着 7人気 1:30.5 454kg 岩田 康誠 54.0 |
2003年11月9日 京都 2歳未勝利 芝2000 良 18頭 グレートベースン |
14着 14人気 2:05.1 458kg 柴原 央明 53.0 |
2003年10月18日 京都 2歳新馬 芝1400 良 18頭 スイープトウショウ |
11着 8人気 1:24.9 454kg 太宰 啓介 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 0, 0, 7, 7) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 7, 7) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】