父 | ラムタラ |
---|---|
母 | シャイアンレディ |
母の父 | Seattle Slew |
母の母 | Cheyenne Birdsong |
性別 | 牡 |
馬齢 | 4 歳 |
生年月日 | 2002年4月21日 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | 松本 好雄 |
調教師 | 岡田 稲男(栗東) |
生産牧場 | 三嶋牧場 |
産地 | 浦河町 |
取引市場 | |
馬名意味 | 冠名+弁慶 |
総賞金 | 500,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 100,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2006年9月9日 中京 3歳上500万下 ダ1000 良 16頭 エイシンイーデン |
15着 14人気 1:00.5 504kg 岩崎 祐己 57.0 |
2005年9月18日 阪神 3歳未勝利 ダ1400 良 16頭 ゴールドイモン |
11着 8人気 1:28.1 504kg 角田 晃一 56.0 |
2005年7月9日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 良 16頭 アンクルピース |
7着 8人気 1:55.6 500kg 角田 晃一 56.0 |
2005年6月25日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 良 12頭 トウカイフラッグ |
6着 8人気 1:56.7 496kg 角田 晃一 56.0 |
2005年6月12日 中京 3歳未勝利 ダ1700 稍重 16頭 シルクチャプター |
6着 7人気 1:48.9 502kg 角田 晃一 56.0 |
2005年5月8日 京都 3歳未勝利 ダ1800 稍重 15頭 サンライズタイム |
5着 10人気 1:54.1 492kg 角田 晃一 56.0 |
2005年4月10日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 良 12頭 ラパルースベイ |
7着 6人気 1:56.7 496kg 吉田 稔 56.0 |
2005年3月27日 中京 3歳未勝利 ダ1700 良 13頭 ウエディングメリー |
7着 8人気 1:50.8 500kg 吉田 稔 56.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 0, 0, 8, 8) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 6, 6) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 7, 7) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 8, 8) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】