父 | サフロンウォルデン |
---|---|
母 | フミノドリーマー |
母の父 | メジロテイターン |
母の母 | ノーザンパワー |
性別 | 牝 |
馬齢 | 3 歳 |
生年月日 | 2002年4月5日 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | 加藤 信之 |
調教師 | 高市 圭二(美浦) |
生産牧場 | 新田牧場 |
産地 | 池田町 |
取引市場 | |
馬名意味 | 侍+紫式部より |
総賞金 | 1,800,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2005年9月25日 札幌 3歳未勝利 ダ1700 良 13頭 キョウエイハツラツ |
9着 9人気 1:50.9 444kg 鹿戸 雄一 54.0 |
2005年9月10日 札幌 3歳未勝利 ダ1700 良 13頭 フェイマー |
7着 11人気 1:49.5 438kg 鹿戸 雄一 54.0 |
2005年5月22日 東京 3歳未勝利 ダ1300 良 15頭 ポンテペルレ |
10着 10人気 1:22.1 432kg 藤田 伸二 54.0 |
2005年5月1日 東京 3歳未勝利 ダ1300 良 16頭 スイートオカリナ |
8着 5人気 1:22.3 438kg 水出 大介 51.0 |
2005年4月2日 中山 3歳未勝利 ダ1200 良 13頭 グラスウェーブ |
5着 5人気 1:14.2 424kg 小野 次郎 54.0 |
2005年3月13日 中山 3歳未勝利 ダ1200 稍重 16頭 シャイニングムーン |
7着 6人気 1:15.1 428kg 松岡 正海 52.0 |
2005年2月27日 中山 3歳未勝利 ダ1200 稍重 16頭 ウエスタンリピート |
3着 16人気 1:13.9 434kg 松岡 正海 52.0 |
2005年2月13日 東京 3歳新馬 ダ1300 良 16頭 テンイムホウ |
12着 9人気 1:23.8 438kg 田中 勝春 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 0, 1, 7, 8) | ||
0.000 | 0.000 | 0.125 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 1, 4, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.200 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 6, 6) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 1, 5, 6) | ||
0.000 | 0.000 | 0.167 | |
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 1, 5, 6) | ||
0.000 | 0.000 | 0.167 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】