総賞金 | 9,538,000円 |
---|---|
内付加賞 | 38,000円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2006年6月8日 大井 US水無月賞 ダ1800 良 14頭 エーピーレインボウ |
11着 1:54.3 525kg 吉田 豊 56.0 |
2006年5月6日 東京 4歳上500万下 ダ1300 良 16頭 フローリッシュ |
6着 2人気 1:20.8 524kg 赤木 高太郎 57.0 |
2006年4月15日 中山 4歳上500万下 ダ1200 稍重 14頭 シャンドラヴェリテ |
7着 4人気 1:12.6 524kg 吉田 豊 57.0 |
2005年2月26日 中山 3歳500万下 ダ1800 重 10頭 カネヒキリ |
9着 2人気 1:56.2 514kg 吉田 豊 56.0 |
2005年2月13日 東京 カトレア賞 ダ1600 良 14頭 ダイワキングコン |
7着 2人気 1:40.6 518kg 吉田 豊 56.0 |
2005年1月10日 中山 黒竹賞 ダ1800 良 11頭 シンメイレグルス |
3着 2人気 1:56.4 512kg 柴田 善臣 56.0 |
2004年12月25日 中山 2歳新馬 ダ1200 良 15頭 (アインジェイド) |
1着 1人気 1:13.0 512kg 吉田 豊 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 0, 1, 5, 7) | ||
0.143 | 0.143 | 0.286 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (1, 0, 1, 2, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.500 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (1, 0, 1, 3, 5) | ||
0.200 | 0.200 | 0.400 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(1, 0, 0, 2, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 | |
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 1, 3, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.250 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
2番人気 | (0, 0, 1, 3, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.250 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】