総賞金 | 24,000,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 7,500,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2007年2月18日 東京 4歳上1000万下 ダ2400 不良 16頭 (マイネルテセウス) |
1着 3人気 2:28.6 494kg 田中 勝春 56.0 |
2006年11月5日 東京 甲斐路特別 ダ2100 良 16頭 デイフラッシュ |
8着 5人気 2:12.4 498kg 田中 勝春 55.0 |
2006年10月7日 東京 3歳上500万下 ダ2100 稍重 16頭 (ボビン) |
1着 3人気 2:12.3 502kg 田中 勝春 55.0 |
2006年8月19日 札幌 3歳上500万下 ダ2400 稍重 10頭 オリオンザスカイ |
4着 4人気 2:36.9 504kg 岩田 康誠 54.0 |
2006年8月5日 函館 3歳上500万下 ダ1700 良 13頭 クリノダイマオー |
7着 6人気 1:48.5 514kg 川田 将雅 53.0 |
2006年4月22日 東京 3歳未勝利 ダ1600 良 14頭 (マイネルコレドール) |
1着 8人気 1:39.5 508kg 田中 勝春 56.0 |
2006年3月19日 中山 3歳新馬 ダ1800 稍重 15頭 スズノマグマ |
13着 6人気 2:05.0 512kg 田中 勝春 56.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (3, 0, 0, 4, 7) | ||
0.429 | 0.429 | 0.429 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (3, 0, 0, 1, 4) | ||
0.750 | 0.750 | 0.750 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 | |
ダート・稍重 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(1, 0, 0, 2, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 | |
ダート・1900〜 2100 |
(1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・2101〜 2700 |
(1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (2, 0, 0, 0, 2) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(1, 0, 0, 2, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】