父 | Siphon |
---|---|
母 | Miss Demure |
母の父 | Shy Groom |
母の母 | Larosterna |
性別 | 牡 |
馬齢 | 3 歳 |
生年月日 | 2003年4月5日 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | 広尾レース(株) |
調教師 | 国枝 栄(美浦) |
生産者 | Rockhart Trading Ltd |
産地 | 愛 |
取引市場 | |
馬名意味 | 都市名(ブラジル) |
総賞金 | 14,400,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 9,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2006年12月10日 中山 初霜特別 芝1600 良 10頭 ピカレスクコート |
止 2人気 544kg 津村 明秀 56.0 |
2006年11月25日 東京 3歳上500万下 ダ1400 良 16頭 (トーセンブレイク) |
1着 3人気 1:24.5 542kg 津村 明秀 55.0 |
2006年3月19日 中山 3歳500万下 芝1600 良 16頭 セトウチアポロン |
止 4人気 520kg 後藤 浩輝 56.0 |
2005年11月27日 京都 あけび賞 芝1600 良 12頭 ファイングレイン |
9着 2人気 1:37.8 520kg 柴山 雄一 55.0 |
2005年10月29日 東京 2歳新馬 芝1400 良 13頭 (ダンスフォーウィン) |
1着 1人気 1:24.1 520kg 横山 典弘 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (2, 0, 0, 3, 5) | ||
0.400 | 0.400 | 0.400 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (1, 0, 0, 3, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.250 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(1, 0, 0, 3, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.250 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
2番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
3番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】