総賞金 | 7,837,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 37,000円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2008年9月27日 中山 3歳未勝利 ダ1200 良 16頭 エボニーフォレスト |
2着 3人気 1:12.5 482kg 武士沢 友治 54.0 |
2008年9月6日 新潟 3歳未勝利 ダ1200 良 15頭 エレガントフラッグ |
2着 5人気 1:12.8 466kg 武士沢 友治 54.0 |
2008年7月29日 金沢 ハマナス賞 ダ1500 稍重 7頭 |
除 466kg 米倉 知 53.0 |
2008年5月28日 笠松 揖斐川賞 ダ1400 良 9頭 キースニーカー |
3着 1:31.4 455kg 尾島 徹 54.0 |
2007年12月16日 中京 2歳未勝利 芝1800 良 16頭 マイサイドキック |
13着 10人気 1:51.9 458kg 太宰 啓介 54.0 |
2007年8月5日 新潟 2歳未勝利 ダ1200 重 14頭 アトラスシーダー |
14着 3人気 1:15.8 456kg 中舘 英二 54.0 |
2007年7月14日 新潟 2歳未勝利 ダ1200 稍重 6頭 セレスブレイク |
2着 1人気 1:14.9 450kg 中舘 英二 54.0 |
2007年6月30日 福島 2歳新馬 芝1200 良 16頭 シャランジュ |
3着 2人気 1:11.1 448kg 後藤 浩輝 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 3, 2, 2, 7) | ||
0.000 | 0.429 | 0.714 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・左 | (0, 2, 0, 1, 3) | ||
0.000 | 0.667 | 0.667 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 2, 1, 0, 3) | ||
0.000 | 0.667 | 1.000 | |
ダート・稍重 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 3, 0, 1, 4) | ||
0.000 | 0.750 | 0.750 | |
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
2番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
3番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】