総賞金 | 3,050,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2009年5月16日 東京 3歳未勝利 ダ1400 良 16頭 ローブドヴルール |
8着 11人気 1:28.3 478kg 武士沢 友治 54.0 |
2009年5月9日 新潟 3歳未勝利 ダ1800 良 15頭 ワンダープリマ |
12着 8人気 1:58.2 484kg 西田 雄一郎 54.0 |
2009年2月15日 京都 3歳未勝利 ダ1800 重 11頭 クリスザドール |
11着 5人気 1:58.9 492kg 武 幸四郎 54.0 |
2009年2月8日 東京 3歳未勝利 ダ1400 良 16頭 オメガリトルスター |
9着 7人気 1:29.8 496kg 後藤 浩輝 54.0 |
2008年12月20日 中京 2歳未勝利 芝1200 良 18頭 ドリームブランチ |
9着 4人気 1:10.9 492kg 中舘 英二 54.0 |
2008年12月6日 中山 2歳未勝利 ダ1800 稍重 15頭 ニューパワー |
5着 2人気 1:57.1 492kg 宮崎 北斗 51.0 |
2008年11月24日 福島 2歳未勝利 ダ1150 良 16頭 ファーストメジャー |
8着 2人気 1:11.5 496kg 内田 博幸 54.0 |
2008年11月1日 東京 2歳未勝利 ダ1400 良 14頭 キタノオハナ |
4着 1人気 1:28.2 498kg 内田 博幸 54.0 |
2008年10月18日 東京 2歳新馬 ダ1300 良 13頭 ゴールドモール |
3着 2人気 1:22.0 498kg 内田 博幸 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 0, 1, 8, 9) | ||
0.000 | 0.000 | 0.111 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (0, 0, 1, 4, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.200 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 1, 5, 6) | ||
0.000 | 0.000 | 0.167 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 6, 6) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
2番人気 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.333 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】