総賞金 | 5,000,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 2,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2011年4月30日 新潟 4歳上500万下 ダ1800 重 15頭 ローレルカンタータ |
12着 12人気 1:56.3 482kg 小野寺 祐太 52.0 |
2010年4月11日 福島 4歳上500万下 芝2000 良 16頭 ナリタダイコク |
7着 11人気 2:01.3 498kg 大江原 圭 52.0 |
2009年11月29日 東京 3歳上500万下 芝2400 良 18頭 ジェイケイラン |
14着 7人気 2:28.2 482kg 丸田 恭介 52.0 |
2009年10月31日 福島 3歳上500万下 芝2000 良 16頭 エリモアクアポリス |
8着 8人気 2:03.3 488kg 丸田 恭介 52.0 |
2009年10月17日 東京 3歳上500万下 ダ1600 良 16頭 オールフォーミー |
9着 2人気 1:40.0 488kg 田辺 裕信 53.0 |
2009年8月22日 札幌 3歳未勝利 ダ1700 良 13頭 (グッゲンハイム) |
1着 7人気 1:46.6 474kg 丸田 恭介 53.0 |
2009年5月3日 新潟 3歳未勝利 芝1600 良 16頭 デオ |
8着 12人気 1:36.8 476kg 田辺 裕信 54.0 |
2008年9月28日 札幌 2歳未勝利 芝1800 良 12頭 メジロスプレンダー |
8着 8人気 1:53.7 476kg 千田 輝彦 54.0 |
2008年9月13日 札幌 2歳新馬 ダ1700 良 13頭 ナムラカイシュウ |
11着 5人気 1:51.2 476kg 千田 輝彦 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 0, 0, 8, 9) | ||
0.111 | 0.111 | 0.111 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(1, 0, 0, 3, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.250 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(1, 0, 0, 6, 7) | ||
0.143 | 0.143 | 0.143 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】