総賞金 | 4,346,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 2,746,000円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 2,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2009年2月28日 中山 3歳500万下 芝1600 重 16頭 リュシオル |
15着 13人気 1:40.1 450kg 戸崎 圭太 54.0 |
2009年2月11日 浦和 フレッシュフェブラリ ダ1400 良 9頭 チームドラゴン |
3着 3人気 1:31.0 454kg 戸崎 圭太 53.0 |
2009年1月7日 船橋 ブルーバードカップ ダ1600 良 7頭 グレートカフェ |
5着 6人気 1:43.4 459kg 真島 大輔 53.0 |
2008年11月25日 浦和 フレッシュファンタジ ダ1500 不良 12頭 ヴァルダマーナ |
5着 5人気 1:36.8 459kg 戸崎 圭太 53.0 |
2008年10月14日 浦和 フレッシュハーモニー ダ1600 良 9頭 メイプルブラボー |
7着 2人気 1:47.4 458kg 戸崎 圭太 53.0 |
2008年9月18日 大井 '08ゴールドジュニ ダ1400 稍重 12頭 ソウブムテキ |
9着 5人気 1:29.4 456kg 武 豊 53.0 |
2008年8月16日 新潟 ダリア賞 芝1400 良 8頭 パドブレ |
5着 5人気 1:25.0 456kg 吉田 稔 54.0 |
2008年7月25日 浦和 JRA認定競走 ダ800 良 6頭 (シモキタダッシュ) |
1着 1人気 49.1 460kg 坂井 英光 53.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 0, 1, 6, 8) | ||
0.125 | 0.125 | 0.250 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (1, 0, 1, 4, 6) | ||
0.167 | 0.167 | 0.333 | |
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (1, 0, 1, 2, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.500 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 1, 4, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.200 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】