総賞金 | 0円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2011年8月14日 新潟 障害3歳上未勝利 芝2850 良 14頭 イージーウイン |
13着 13人気 3:18.7 480kg 穂苅 寿彦 60.0 |
2011年4月23日 東京 障害4歳上未勝利 芝ダ3000 稍重/重 14頭 ピサロナイト |
10着 12人気 3:49.3 472kg 穂苅 寿彦 59.0 |
2010年10月3日 中山 3歳未勝利 ダ1800 良 16頭 レップウ |
9着 6人気 1:59.1 452kg 後藤 浩輝 57.0 |
2010年8月15日 新潟 3歳未勝利 ダ1800 不良 15頭 セイウンスマイル |
6着 5人気 1:54.8 458kg 柴田 善臣 56.0 |
2010年7月18日 新潟 3歳未勝利 ダ1800 良 15頭 ポワンカレ |
6着 12人気 1:56.3 448kg 中舘 英二 56.0 |
2010年6月29日 金沢 ガーベラ賞 ダ1500 不良 10頭 プリティ |
9着 1:38.9 454kg 中舘 英二 55.0 |
2010年3月14日 中山 3歳未勝利 ダ1800 良 16頭 キリキングスター |
6着 8人気 1:57.8 448kg 三浦 皇成 56.0 |
2009年12月13日 中山 2歳新馬 芝2000 稍重 11頭 ヘイダーリン |
6着 2人気 2:05.3 434kg 横山 典弘 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 0, 0, 6, 6) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
障害 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】