総賞金 | 34,398,000円 |
---|---|
内付加賞 | 398,000円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 15,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2010年10月24日 京都 菊花賞 ![]() 芝3000 良 18頭 ビッグウィーク |
15着 8人気 3:07.3 482kg 四位 洋文 57.0 |
2010年9月26日 阪神 神戸新聞杯 ![]() 芝2400 良 12頭 ローズキングダム |
10着 4人気 2:27.1 482kg 四位 洋文 56.0 |
2010年8月28日 札幌 阿寒湖特別 芝2600 良 14頭 (パーソナルブレーン) |
1着 2人気 2:41.1 470kg 四位 洋文 54.0 |
2010年8月8日 函館 3歳上500万下 芝2600 良 12頭 (マキハタセンシブル) |
1着 1人気 2:42.7 478kg 四位 洋文 54.0 |
2010年6月6日 京都 かきつばた賞 芝2400 良 11頭 ハードダダンダン |
2着 4人気 2:27.5 476kg 四位 洋文 56.0 |
2010年5月23日 新潟 3歳未勝利 芝2400 良 16頭 (パワープレイズ) |
1着 1人気 2:31.2 474kg 柴原 央明 56.0 |
2010年5月1日 新潟 3歳未勝利 芝2200 良 11頭 ローザフィオーレ |
3着 1人気 2:19.9 466kg 柴原 央明 56.0 |
2010年4月18日 阪神 3歳未勝利 芝1800 良 18頭 ハードダダンダン |
4着 1人気 1:49.2 472kg 四位 洋文 56.0 |
2010年4月3日 阪神 3歳未勝利 芝1800 稍重 18頭 アスカトップレディ |
4着 6人気 1:50.9 474kg 四位 洋文 56.0 |
2009年8月22日 札幌 2歳新馬 芝1500 良 14頭 ニシノモレッタ |
13着 3人気 1:33.5 454kg 四位 洋文 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (3, 1, 1, 5, 10) | ||
0.300 | 0.400 | 0.500 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (2, 1, 0, 5, 8) | ||
0.250 | 0.375 | 0.375 | |
芝・左 | (1, 0, 1, 0, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 1.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (3, 1, 1, 4, 9) | ||
0.333 | 0.444 | 0.556 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(3, 1, 1, 1, 6) | ||
0.500 | 0.667 | 0.833 | |
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (2, 0, 1, 1, 4) | ||
0.500 | 0.500 | 0.750 | |
2番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
4番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】