総賞金 | 10,100,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 2,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2012年8月18日 札幌 3歳上500万下 ダ1700 稍重 13頭 サナシオン |
12着 10人気 1:47.6 502kg 横山 典弘 57.0 |
2012年4月28日 東京 4歳上500万下 ダ1600 稍重 16頭 ナムラグーテン |
10着 5人気 1:39.3 504kg 内田 博幸 57.0 |
2012年3月24日 中山 4歳上500万下 ダ1800 不良 15頭 コパノカーン |
10着 6人気 1:54.6 510kg 内田 博幸 57.0 |
2011年9月3日 札幌 3歳上500万下 ダ1700 不良 13頭 グッドカレラ |
6着 1人気 1:46.4 510kg 横山 典弘 54.0 |
2011年6月11日 東京 3歳未勝利 ダ1600 重 13頭 (ワンダースピンドル) |
1着 2人気 1:38.7 498kg 横山 典弘 56.0 |
2010年11月20日 東京 2歳未勝利 ダ1600 良 16頭 デュアルスウォード |
2着 1人気 1:39.5 498kg C.スミヨン 55.0 |
2010年10月23日 東京 2歳未勝利 ダ1600 良 14頭 トルバドゥール |
2着 3人気 1:41.5 492kg 三浦 皇成 55.0 |
2010年7月18日 函館 2歳新馬 芝1200 良 10頭 トラストワン |
4着 3人気 1:12.0 488kg 横山 典弘 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 2, 0, 5, 8) | ||
0.125 | 0.375 | 0.375 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (1, 2, 0, 1, 4) | ||
0.250 | 0.750 | 0.750 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 2, 0, 0, 2) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(1, 2, 0, 4, 7) | ||
0.143 | 0.429 | 0.429 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
2番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
3番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】