総賞金 | 1,800,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2012年8月18日 小倉 3歳未勝利 ダ1700 良 16頭 ヴァンヘルシング |
13着 16人気 1:50.5 456kg 高倉 稜 56.0 |
2012年7月14日 中京 3歳未勝利 ダ1400 稍重 15頭 オールブラックス |
12着 10人気 1:27.4 454kg 高倉 稜 55.0 |
2012年3月24日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 不良 16頭 オースミイチバン |
16着 10人気 1:58.6 468kg N.ピンナ 56.0 |
2012年3月18日 阪神 3歳未勝利 ダ1400 重 16頭 ジョウショーキング |
16着 6人気 1:27.8 468kg 浜中 俊 56.0 |
2011年12月4日 小倉 2歳未勝利 ダ1700 不良 16頭 スタンドバイミー |
3着 7人気 1:46.6 456kg 高倉 稜 54.0 |
2011年11月20日 京都 2歳未勝利 ダ1400 不良 14頭 ゴールデンウィナー |
5着 7人気 1:26.9 458kg 国分 優作 53.0 |
2011年10月15日 京都 2歳未勝利 ダ1200 不良 16頭 エーシンブランコス |
6着 10人気 1:13.6 452kg 浜中 俊 55.0 |
2011年10月1日 札幌 2歳未勝利 ダ1700 不良 13頭 カアチャンコワイ |
7着 12人気 1:48.9 454kg 荻野 琢真 55.0 |
2011年8月13日 札幌 2歳新馬 芝1500 良 11頭 オメガホームラン |
10着 10人気 1:34.4 446kg 荻野 琢真 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 0, 1, 8, 9) | ||
0.000 | 0.000 | 0.111 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 1, 6, 7) | ||
0.000 | 0.000 | 0.143 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 1, 4, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.200 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 1, 6, 7) | ||
0.000 | 0.000 | 0.143 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 1, 8, 9) | ||
0.000 | 0.000 | 0.111 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】