総賞金 | 20,350,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 9,500,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2017年1月29日 東京 4歳上500万下 ダ1600 良 16頭 (コパノビジン) |
1着 2人気 1:39.3 532kg V.シュミノー 55.0 |
2016年5月14日 東京 4歳上500万下 ダ1600 良 14頭 (メリーウィドウ) |
1着 6人気 1:37.8 530kg M.デムーロ 55.0 |
2015年10月31日 福島 3歳上500万下 ダ1700 良 15頭 ハイアーヴォルト |
14着 6人気 1:49.6 520kg 杉原 誠人 53.0 |
2015年10月11日 東京 3歳上500万下 ダ1600 稍重 16頭 ブルーボサノヴァ |
13着 6人気 1:39.4 522kg 柴山 雄一 53.0 |
2015年6月7日 東京 3歳未勝利 ダ1600 重 16頭 (デイトリッパー) |
1着 1人気 1:37.7 518kg 柴山 雄一 54.0 |
2015年5月16日 東京 3歳未勝利 芝1800 良 18頭 プレシャスメイト |
4着 1人気 1:49.4 514kg 柴山 雄一 54.0 |
2015年4月26日 東京 3歳未勝利 芝1800 良 17頭 ダイワグローリー |
7着 7人気 1:48.2 516kg 柴山 雄一 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (3, 0, 0, 4, 7) | ||
0.429 | 0.429 | 0.429 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (3, 0, 0, 1, 4) | ||
0.750 | 0.750 | 0.750 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (2, 0, 0, 1, 3) | ||
0.667 | 0.667 | 0.667 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(3, 0, 0, 2, 5) | ||
0.600 | 0.600 | 0.600 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
2番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(1, 0, 0, 3, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.250 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】