総賞金 | 3,550,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2018年9月17日 阪神 3歳未勝利 ダ1200 良 16頭 ノボリソング |
7着 9人気 1:14.0 490kg 古川 吉洋 56.0 |
2018年9月2日 札幌 3歳未勝利 ダ1000 良 12頭 ダノンチェリー |
3着 10人気 1:00.0 486kg 古川 吉洋 56.0 |
2018年7月29日 札幌 3歳未勝利 ダ1000 良 12頭 サトノブレイズ |
9着 3人気 1:00.9 488kg 菊沢 一樹 54.0 |
2018年7月1日 函館 3歳未勝利 ダ1700 不良 14頭 ヴァローレネロ |
11着 6人気 1:48.7 492kg 城戸 義政 56.0 |
2018年6月16日 函館 3歳未勝利 ダ1700 良 12頭 デルマカミカゼ |
8着 2人気 1:50.1 492kg 城戸 義政 56.0 |
2018年5月26日 京都 3歳未勝利 ダ1400 良 16頭 キンショーヘニー |
7着 4人気 1:26.7 496kg C.ルメール 56.0 |
2018年5月5日 京都 3歳未勝利 ダ1400 良 16頭 イシュトヴァーン |
4着 4人気 1:27.2 488kg 岩崎 翼 56.0 |
2018年2月11日 京都 3歳未勝利 芝1600 重 16頭 クリノフラッシュ |
10着 3人気 1:40.2 474kg 城戸 義政 55.0 |
2018年1月27日 中京 3歳新馬 ダ1400 稍重 16頭 ダニエル |
3着 1人気 1:26.3 478kg 城戸 義政 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 0, 2, 7, 9) | ||
0.000 | 0.000 | 0.222 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 1, 6, 7) | ||
0.000 | 0.000 | 0.143 | |
ダート・左 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 1, 5, 6) | ||
0.000 | 0.000 | 0.167 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 1, 2, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.333 | |
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 1, 4, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.200 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 1, 2, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.333 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】