総賞金 | 4,720,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 120,000円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2019年8月31日 札幌 3歳未勝利 ダ1000 稍重 12頭 ファロ |
2着 4人気 59.8 466kg 国分 恭介 54.0 |
2019年8月25日 札幌 3歳未勝利 ダ1000 重 12頭 ゴールデンチョイス |
3着 2人気 59.2 466kg 国分 恭介 54.0 |
2019年8月17日 札幌 3歳未勝利 ダ1000 重 12頭 ハルワタート |
3着 5人気 58.8 456kg 国分 恭介 54.0 |
2019年7月24日 門別 リゲル特別 ダ1200 稍重 9頭 コパノジョウオー |
2着 1:13.7 462kg 桑村 真明 54.0 |
2019年7月7日 中京 3歳未勝利 芝1400 稍重 18頭 ジューンシルフィア |
15着 4人気 1:23.6 468kg 酒井 学 54.0 |
2019年4月6日 阪神 3歳未勝利 ダ1400 良 16頭 オメガレインボー |
10着 9人気 1:27.2 472kg 松若 風馬 54.0 |
2018年10月27日 京都 2歳新馬 ダ1200 稍重 16頭 ポンペイワーム |
6着 2人気 1:15.4 466kg 国分 恭介 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 2, 2, 3, 7) | ||
0.000 | 0.286 | 0.571 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 1, 2, 2, 5) | ||
0.000 | 0.200 | 0.600 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 2, 0, 1, 3) | ||
0.000 | 0.667 | 0.667 | |
ダート・重 | (0, 0, 2, 0, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 2, 2, 1, 5) | ||
0.000 | 0.400 | 0.800 | |
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
5番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】